
Nennmessbereich Überlastbarkeit maxima-
ler Druck
Überlastbarkeit minima-
ler Druck
0 … 2,5 bar/0 … 250 kPa 50 bar/5000 kPa -1 bar/-100 kPa
0 … 5 bar/0 … 500 kPa 65 bar/6500 kPa -1 bar/-100 kPa
0 … 10 bar/0 … 1000 kPa 90 bar/9000 kPa -1 bar/-100 kPa
0 … 25 bar/0 … 2500 kPa 130 bar/13000 kPa -1 bar/-100 kPa
0 … 60 bar/0 … 6000 kPa 200 bar/20000 kPa -1 bar/-100 kPa
-1 … 0 bar/-100 … 0 kPa 35 bar/3500 kPa -1 bar/-100 kPa
-1 … 1,5 bar/-100 … 150 kPa 50 bar/5000 kPa -1 bar/-100 kPa
-1 … 5 bar/-100 … 500 kPa 65 bar/6500 kPa -1 bar/-100 kPa
-1 … 10 bar/-100 … 1000 kPa 90 bar/9000 kPa -1 bar/-100 kPa
-1 … 25 bar/-100 … 2500 kPa 130 bar/13000 kPa -1 bar/-100 kPa
-1 … 60 bar/-100 … 6000 kPa 200 bar/20000 kPa -1 bar/-100 kPa
-0,05 … 0,05 bar/-5 … 5 kPa 15 bar/1500 kPa -0,2 bar/-20 kPa
-0,1 … 0,1 bar/-10 … 10 kPa 20 bar/2000 kPa -0,4 bar/-40 kPa
-0,2 … 0,2 bar/-20 … 20 kPa 30 bar/3000 kPa -0,8 bar/-80 kPa
-0,5 … 0,5 bar/-50 … 50 kPa 35 bar/3500 kPa -1 bar/-100 kPa
Absolutdruck
0 … 0,1 bar/0 … 10 kPa 15 bar/1500 kPa
0 bar abs.
0 … 1 bar/0 … 100 kPa 35 bar/3500 kPa
0 bar abs.
0 … 2,5 bar/0 … 250 kPa 50 bar/5000 kPa
0 bar abs.
0 … 5 bar/0 … 500 kPa 65 bar/6500 kPa
0 bar abs.
0 … 10 bar/0 … 1000 kPa 90 bar/9000 kPa
0 bar abs.
0 … 25 bar/0 … 2500 kPa 130 bar/13000 kPa
0 bar abs.
0 … 60 bar/0 … 6000 kPa 200 bar/20000 kPa
0 bar abs.
Nennmessbereiche und Überlastbarkeit in psig
Nennmessbereich Überlastbarkeit maxima-
ler Druck
Überlastbarkeit minima-
ler Druck
Überdruck
0 … 1.5 psig 200 psig -3 psig
0 … 3 psig 290 psig -6 psig
0 … 6 psig 430 psig -12 psig
0 … 15 psig 500 psig -15 psig
0 … 35 psig 700 psig -15 psig
0 … 70 psig 950 psig -15 psig
0 … 150 psig 1300 psig -15 psig
0 … 350 psig 1900 psig -15 psig
0 … 900 psig 2900 psig -15 psig
-15 … 0 psig 500 psig -15 psig
Prozessdrucktransmitter IPT-11 Vers. 4.0 - keramischer Sensor • 4 … 20 mA 41
10 Anhang
37301-DE-100118
Comentários a estes Manuais